Hypoteční zástavní listy
Chcete investovat? Hledáte kam bezpečně a přitom výhodně uložit své volné finanční prostředky? Řešením jsou hypoteční zástavní listy Hypoteční banky.
Specifikace:
- Hypoteční zástavní listy (HZL) jsou vhodné pro velké i drobné investory. Jedná se o dluhopisy, jejichž jmenovitá hodnota včetně úroků je plně kryta pohledávkami z hypotečních úvěrů. Ty jsou jištěny prostřednictvím zástavního práva reálně existující hodnotou nemovitostí. Jedná se tedy o velmi bezpečné cenné papíry.
- Atraktivita vyplývá z vysokých výnosů a jejich osvobození od daně z příjmu. HZL je jediný nedaněný dluhopis na kapitálovém trhu v České republice.
- Bezpečnost je zaručena krytím HZL pohledávkami z hypotečních úvěrů zajištěných zástavním právem k nemovitosti. V případě nesplacení hypotečního úvěru má hypoteční banka právo přednostního uspokojení z nemovité zástavy před ostatními věřiteli.
- Pohotovost vyplývá z veřejné obchodovatelnosti HZL. HZL Hypoteční banky jsou přijaty k obchodování na oficiálním volném trhu Burzy cenných papírů Praha a v RM-Systému.
- Vybrané emise HZL vydané Hypoteční bankou je možné zakoupit prostřednictvím společnosti Patria Direct, a.s. Více informací získáte na webových stránkách www.patria-direct.cz
Přehled emisí HZL
| Emise | ISIN | Objem | Nominální hodnota | Vydání | Splatnost | Kupón | Výplata výnosu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HZL 62 | CZ0002001977 | 6,0 mld. Kč | 100 mil. Kč | 19.12.2007 | 19.4.2037 | Swap 3Y + 1,4% p.a. | každoročně 19.4.* |
| HZL 61 | CZ0002001969 | 6,0 mld. Kč | 100 mil. Kč | 19.12.2007 | 19.3.2037 | Swap 3Y + 1,4% p.a. | každoročně 19.3.* |
| HZL 60 | CZ0002001951 | 6,0 mld. Kč | 100 mil. Kč | 20.12.2007 | 20.7.2037 | Swap 5Y + 1,4% p.a. | každoročně 20.7.* |
| HZL 59 | CZ0002001944 | 7,0 mld. Kč | 100 mil. Kč | 19.12.2007 | 9.2.2037 | Swap 3Y + 1,4% p.a. | každoročně 19.2.* |
| HZL 58 | CZ0002001936 | 6,0 mld. Kč | 100 mil. Kč | 20.12.2007 | 20.10.2037 | Swap 5Y + 1,4% p.a. | každoročně 20.10.* |
| HZL 57 | CZ0002001720 | 5,0 mld. Kč | 10 mil. Kč | 20.12.2007 | 20.12.2037 | Swap 5Y + 2,0% p.a. | každoročně 20.12.* |
| HZL 56 | CZ0002001712 | 5,0 mld. Kč | 10 mil. Kč | 20.12.2007 | 20.12.2037 | Swap 3Y + 2% p.a. | každoročně 20.12.* |
| HZL 55 | CZ0002001738 | 1,5 mld. Kč | 500 mil. Kč | 14.12.2007 | 14.12.2037 | Swap 5Y + 1,6% p.a. | každoročně 14.12.* |
| HZL 54 | CZ0002001621 | 2,0 mld. Kč | 500 mil. Kč | 22.11.2007 | 22.11.2037 | Swap 3Y + 1,4% p.a. | každoročně 22.11.* |
| HZL 53 | CZ0002001308 | 1,5 mld. Kč | 10 mil. Kč | 15.11.2007 | 15.11.2037 | Swap 3Y + 2% p.a. | každoročně 15.11. |
| HZL 52 | CZ0002001266 | 2,0 mld. Kč | 10 mil. Kč | 25.10.2007 | 25.10.2037 | Swap 3Y + 2% p.a. | každoročně 25.10.* |
| HZL 51 | CZ0002001258 | 0,5 mld. Kč | 100 mil. Kč | 11.10.2007 | 11.10.2037 | Swap 10Y + 1,4% p.a. | každoročně 11.10.* |
| HZL 50 | CZ0002001241 | 0,5 mld. Kč | 100 mil. Kč | 11.10.2007 | 11.10.2022 | 6,20% p.a. | každoročně 11.10.* |
| HZL 49 | CZ0002001233 | 0,5 mld. Kč | 100 mil. Kč | 11.10.2007 | 11.10.2027 | 6,30% p.a. | každoročně 11.10.* |
| HZL 48 | CZ0002001217 | 1,5 mld. Kč | 500 mil. Kč | 27.9.2007 | 27.9.2037 | Swap 3Y + 1,4% p.a. | každoročně 27.9.* |
| HZL 47 | CZ0002001183 | 2,0 mld. Kč | 10 mil. Kč | 13.9.2007 | 13.9.2037 | Swap 5Y + 2% p.a. | každoročně 13.9.* |
| HZL 46 | CZ0002001167 | 2,0 mld. Kč | 500 mil. Kč | 23.8.2007 | 23.8.2037 | Swap 3Y + 1,4% p.a. | každoročně 23.8.* |
| HZL 45 | CZ0002001118 | 1,5 mld. Kč | 500 mil. Kč | 9.8.2007 | 9.8.2037 | Swap 3Y + 1,4% p.a. | každoročně 9.8.* |
| HZL 44 | CZ0002001100 | 2,0 mld. Kč | 500 mil. Kč | 24.7.2007 | 24.7.2037 | Swap 3Y + 1,5% p.a. | každoročně 24.7.* |
| HZL 43 | CZ0002001092 | 2,5 mld. Kč | 500 mil. Kč |
21.6.2007 |
21.6.2037 | Swap 3Y + 1,5% p.a. | každoročně 21.6.* |
| HZL 42 | CZ0002001076 | 1,0 mld. Kč | 200 mil. Kč | 13.6.2007 | 13.6.2035 | Swap 4Y + 1,5% p.a. | každoročně 13.6.* |
| HZL 41 | CZ0002001019 | 1,0 mld. Kč | 10 000 Kč | 24.5.2007 | 24.5.2012 | 4,9% p.a. | každoročně 24.5. |
| HZL 40 | CZ0002001001 | 2,0 mld. Kč | 200 mil. Kč | 16.5.2007 | 16.5.2037 | Swap 3Y + 1% p.a. | každoročně 16.5.* |
| HZL 39 | CZ0002000987 | 1,8 mld. Kč | 200 mil. Kč | 26.4.2007 | 26.4.2017 | Swap 5Y + 1,5% p.a. | každoročně 26.4.* |
| HZL 38 | CZ0002000979 | 1,0 mld. Kč | 10 000 Kč | 22.3.2007 | 22.3.2012 | 4,65% p.a. | každoročně 22.3. |
| HZL 37 | CZ0002000961 | 2,0 mld. Kč | 10 000 Kč | 21.2.2007 | 21.2.2010 | 4,25% p.a. | každoročně 21.2. |
| HZL 36 | CZ0002000938 | 2,0 mld. Kč | 10 000 Kč | 29.11.2006 | 29.11.2011 | 4,55% p.a. | předčasně zrušena |
| HZL 35 | CZ0002000870 | 2,0 mld. Kč | 10 000 Kč | 27.9.2006 | 27.9.2011 | 4,75% p.a. | předčasně zrušena |
| HZL 34 | CZ0002000862 | 1,5 mld. Kč | 10 000 Kč | 30.8.2006 | 30.8.2011 | 4,70% p.a. | každoročně 30.8. |
| HZL 33 | CZ0002000839 | 1,0 mld. Kč | 10 000 Kč | 10.7.2006 | 10.7.2009 | 4,35% p.a. | splacena |
| HZL 32 | CZ0002000821 | 1,5 mld. Kč | 10 000 Kč | 10.7.2006 | 10.7.2016 | PRIBOR 12M + 2% | předčasně zrušena |
| HZL 31 | CZ0002000797 | 2,5 mld. Kč | 10 000 Kč | 4.5.2006 | 4.5.2011 | 4,6% p.a. | každoročně 4.5. |
| HZL 30 | CZ0002000789 | 2,0 mld. Kč | 10 000 Kč | 26.4.2006 | 26.4.2009 | 4,15% p.a. | splacena |
| HZL 29 | CZ0002000748 | 1,0 mld. Kč | 100 mil. Kč | 7.12.2005 | 7.12.2035 | Swap 5Y | každoročně 7.12.* |
| HZL 28 | CZ0002000730 | 3,0 mld. Kč | 100 mil. Kč | 7.12.2005 | 7.12.2035 | Swap 3Y | každoročně 7.12.* |
| HZL 27 | CZ0002000722 | 2,0 mld. Kč | 100 mil. Kč | 24.11.2005 | 24.11.2035 | Swap 5Y | každoročně 24.11.* |
| HZL 26 | CZ0002000714 | 1,0 mld. Kč | 100 mil. Kč | 24.11.2005 | 24.11.2035 | Swap 3Y | každoročně 24.11.* |
| HZL 25 | CZ0002000656 | 3,0 mld. Kč | 10 000 Kč | 27.10.2005 | 27.10.2015 | PRIBOR 12M + 1% | každoročně 27.10. |
| HZL 24 | CZ0002000615 | 0,3 mld. Kč | 100 mil. Kč | 15.9.2005 | 15.9.2020 | 4,0 % p.a. | každoročně 15.9.* |
| HZL 23 | CZ0002000607 | 2,0 mld. Kč | 100 mil. Kč | 15.9.2005 | 15.9.2035 | Swap 3Y | každoročně 15.9.* |
| HZL 22 | CZ0002000581 | 2,5 mld. Kč | 500 mil. Kč | 21.7.2005 | 21.7.2035 | Swap 3Y | každoročně 21.7.* |
| HZL 21 | CZ0002000532 | 2,5 mld. Kč | 10 000 Kč | 19.5.2005 | 19.5.2010 | 4,45% p.a. | každoročně 19.5. |
| HZL 20 | CZ0002000490 | 1,5 mld. Kč | 10 000 Kč | 31.3.2005 | 31.3.2008 | 3,5% p.a. | každoročně 31.3. |
| HZL 19 | CZ0002000474 | 2,0 mld. Kč | 10 000 Kč | 24.1.2005 | 24.1.2010 | 4,2% p.a. | každoročně 24.1. |
| HZL 18 | CZ0002000425 | 2,5 mld. Kč | 10 000 Kč | 11.11.2004 | 11.11.2007 | 4,5% p.a. | každoročně 11.11. |
| HZL 17 | CZ0002000375 | 1,0 mld. Kč | 10 000 Kč | 24.6.2004 | 24.6.2009 | Pribor 12M + 2% | splacena |
| HZL 16 | CZ0002000367 | 2,0 mld. Kč | 10 000 Kč | 24.6.2004 | 24.6.2009 | 4,95% p.a. | splacena |
| HZL 15 | CZ0002000334 | 2,0 mld. Kč | 500 mil. Kč | 25.3.2004 | 25.3.2014 | Pribor 12M - 0,33% | předčasně zrušena |
| HZL 14 | CZ0002000318 | 2,5 mld. Kč | 10 000 Kč | 9.2.2004 | 9.2.2009 | 4,3% p.a. | splacena |
| HZL 13 | CZ0002000300 | 2,0 mld. Kč | 10 000 Kč | 27.11.2003 | 27.11.2010 | 4,4% p.a. | každoročně 27.11. |
| HZL 12 | CZ0002000284 | 1,5 mld. Kč | 10 000 Kč | 25.9. 2003 | 25.9.2008 | 3,6% p.a. | každoročně 25.9. |
| HZL 11 | CZ0002000243 | 2,5 mld. Kč | 500 mil. Kč | 19.6.2003 | 19.6.2008 | 2,71% p.a. | každoročně 19.6.* |
| HZL 10 | CZ0002000227 | 1,5 mld. Kč | 10 000 Kč | 20.2.2003 | 20.2.2008 | 3% p.a. | každoročně 20.2 |
| HZL 9 | CZ0002000219 | 1,0 mld. Kč | 10 000 Kč | 4.12.2002 | 4.12.2007 | Pribor 12M + 2% | každoročně 4.12. |
| HZL 8 | CZ0002000193 | 2,0 mld. Kč | 10 000 Kč | 16.5.2002 | 16.5.2007 | 6,85 % p.a. | splacena |
| HZL 7 | CZ0002000169 | 4,0 mld. Kč | 10 000 Kč | 7.12.2000 | 7.12.2005 | 6,85% p.a. | splacena |
| HZL 6 | CZ0002000144 | 2,0 mld. Kč | 10 000 Kč | 19.5.2000 | 19.5.2005 | 6,4% p.a. | splacena |
| HZL 5 | CZ0002000136 | 2,0 mld. Kč | 10 000 Kč | 24.6.1999 | 24.6.2004 | 8,2% p.a. | splacena |
| HZL 4 | CZ0002000094 | 3,6 mld. Kč | 10 000 Kč | 8.2.1999 | 8.2.2004 | 8,9% p.a. | splacena |
| HZL 3 | CZ0002000060 | 1,0 mld. Kč | 10 000 Kč | 19.6.1998 | 19.6.2003 | 12% p.a. | splacena |
| HZL 2 | CZ0002000029 | 0,7 mld. Kč | 10 000 Kč | 20.12.1996 | 20.12.2001 | 11% p.a. | splacena |
| HZL 1 | CZ0002000011 | 1,0 mld. Kč | 10 000 Kč | 5.9.1996 | 5.9.2001 | 11% p.a. | splacena |
* Tuto emisi není možné nakoupit prostřednictvím společnosti Patria Direct, a.s.
Prospekty emitenta, emisní dodatky a další informace o emisích HZL naleznete v sekci Informace o emisích HZL.
x
