ČMHB vydává čtrnáctou emisi HZL s kuponem 4,3 %
Datum: pátek, 6. února 2004 | Kategorie: Emise HZL
Praha, 6. února 2004 – Čtrnáctou emisi hypotečních zástavních listů za 2,5 miliardy korun vydává v pondělí 9. února Českomoravská hypoteční banka. Jmenovitá hodnota jednoho HZL je 10 000 Kč, fixní kupon ve výši 4,3 % je splatný jednou ročně vždy k 9. únoru. Zájemci mohou dluhopisy nakupovat od 9. února na pobočkách ČSOB. Emise je splatná v roce 2009.
„Všechny emise, které jsme dosud vydali, byly rychle a úspěšně upsány. Není divu, protože výnosy jsou proti termínovaným vkladům téměř dvojnásobné. Většinu objemu nakupují institucionální investoři, ale o HZL se stále více zajímají i lidé. Fyzické osoby nakoupily 6,5 % všech vydaných HZL a jejich podíl s každou emisí roste,“ říká Rudolf Kostka, náměstek generálního ředitele ČMHB pro věci finanční.
S HZL ČMHB lze obchodovat i před datem splatnosti, výnosy nejsou daněny.
Přehled emisí hypotečních zástavních listů ČMHB k 9. 2. 2004
| Emise | ISIN | Vydání | Splatnost | Objem (mld. Kč) | Kupon (%) | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HZL 1 | CZ0002000011 | 5. 9. 1996 | 5. 9. 2001 | 1 | 11 | splaceno |
| HZL 2 | CZ0002000029 | 20.12.1996 | 20.12.2001 | 0,7 | 11 | splaceno |
| HZL 3 | CZ0002000060 | 19. 6. 1998 | 19. 6. 2003 | 1 | 12 | splaceno |
| HZL 4 | CZ0002000094 | 8. 2. 1999 | 8. 2. 2004 | 3,6 | 8,9 | splaceno |
| HZL 5 | CZ0002000136 | 24. 6. 1999 | 24. 6. 2004 | 2 | 8,2 | |
| HZL 6 | CZ0002000144 | 19. 5. 2000 | 19. 5. 2005 | 2 | 6,4 | |
| HZL 7 | CZ0002000169 | 7.12. 2000 | 7. 12. 2005 | 4 | 6,85 | 3 série |
| HZL 8 | CZ0002000193 | 16. 5. 2002 | 16. 5. 2007 | 2 | 6,85 | |
| HZL 9 | CZ0002000219 | 4.12. 2002 | 4. 12 .2007 | 1 | VAR | 4,73 |
| HZL 10 | CZ0002000227 | 20. 2. 2003 | 20. 2. 2008 | 1,5 | 3 | |
| HZL 11 | CZ0002000243 | 19. 6. 2003 | 19. 6. 2008 | 2,5 | 2,71 | |
| HZL 12 | CZ0002000284 | 25. 9. 2003 | 25. 9. 2008 | 1,5 | 3,6 | |
| HZL 13 | CZ0002000300 | 27.11. 2003 | 27.11.2010 | 2 | 4,4 | |
| HZL 14 | CZ0002000318 | 9. 2. 2004 | 9. 2. 2009 | 2,5 | 2,5 |
Celkem v oběhu k 9. únoru 2004 HZL za 21 mld. Kč
Emise hypotečních zástavních listů ČMHB jsou registrovány na Burze cenných papírů Praha
a v RM-Systému.
