ČMHB vydává 18. emisi HZL v objemu 2,5 mld.Kč
Datum: středa, 10. listopadu 2004 | Kategorie: Emise HZL
Praha, 10. listopadu 2004 – Českomoravská hypoteční banka (ČMHB) vydává zítra, tj. 11. listopadu, emisi hypotečních zástavních listů v objemu 2,5 mld. Kč splatnou v roce 2007. Tato v pořadí osmnáctá a v rámci dluhopisového programu jedenáctá emise má fixní kupon ve výši 4,5 %. Nominální hodnota jednoho kusu HZL činí 10 000 Kč.
Hypoteční zástavní listy jsou jednou z nejbezpečnějších a nejvýnosnějších investic. „Bezpečnost HZL je kryta dvojím způsobem - pohledávkami z hypotečních úvěrů a zástavním právem k nemovitosti,“ říká Rudolf Kostka, náměstek generálního ředitele ČMHB pro věci finanční, a dodává: „Co se týče jejich výnosu, je ve srovnání s ostatními způsoby investování podstatně vyšší a navíc nepodléhá zdanění.“
ČMHB je největším emitentem hypotečních zástavních listů v ČR. Její podíl na celkovém objemu HZL v oběhu v ČR činil 42,9 procenta k 30. 9. 2004. Včetně poslední osmnácté emise vydala dosud hypoteční zástavní listy v objemu 34,8 miliard korun. Dluhopisy je možné koupit prostřednictvím společnosti Patria Direct ze skupiny ČSOB. Klienti ČSOB si tuto elektronickou službu mohou zřídit na pobočkách banky.
Přehled emisí hypotečních zástavních listů ČMHB k 11. 11. 2004
| Emise | ISIN | Vydání | Splatnost | Objem (mld. Kč) | Kupon ( %) | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HZL 1 | CZ0002000011 | 5. 9. 1996 | 5. 9. 2001 | 1 | 11 | splaceno |
| HZL 2 | CZ0002000029 | 20.12.1996 | 20.12.2001 | 0,7 | 11 | splaceno |
| HZL 3 | CZ0002000060 | 19. 6. 1998 | 19. 6. 2003 | 1 | 12 | splaceno |
| HZL 4 | CZ0002000094 | 8. 2. 1999 | 8. 2. 2004 | 3,6 | 8,9 | splaceno |
| HZL 5 | CZ0002000136 | 24. 6. 1999 | 24. 6. 2004 | 2 | 8,2 | splaceno |
| HZL 6 | CZ0002000144 | 19. 5. 2000 | 19. 5. 2005 | 2 | 6,4 | |
| HZL 7 | CZ0002000169 | 7.12. 2000 | 7. 12. 2005 | 4 | 6,85 | 3 série |
| HZL 8 | CZ0002000193 | 16. 5. 2002 | 16. 5. 2007 | 2 | 6,85 | |
| HZL 9 | CZ0002000219 | 4.12. 2002 | 4. 12 .2007 | 1 | VAR | PRIBOR 12M+2 % |
| HZL 10 | CZ0002000227 | 20. 2. 2003 | 20. 2. 2008 | 1,5 | 3 | |
| HZL 11 | CZ0002000243 | 19. 6. 2003 | 19. 6. 2008 | 2,5 | 2,71 | |
| HZL 12 | CZ0002000284 | 25. 9. 2003 | 25. 9. 2008 | 1,5 | 3,6 | |
| HZL 13 | CZ0002000300 | 27.11. 2003 | 27.11.2010 | 2 | 4,4 | |
| HZL 14 | CZ0002000318 | 9. 2. 2004 | 9. 2. 2009 | 2,5 | 4,3 | |
| HZL 15 | CZ0002000334 | 25. 3. 2004 | 25. 3. 2014 | 2 | VAR | PRIBOR 12M-0,33% |
| HZL 16 | CZ0002000367 | 24. 6. 2004 | 24. 6. 2009 | 2 | 4,95 | |
| HZL 17 | CZ0002000375 | 24. 6. 2004 | 24. 6. 2009 | 1 | VAR | PRIBOR 12M+2 % |
| HZL 18 | CZ0002000425 | 11.11.2004 | 11.11.2007 | 2,5 | 4,5 |
