Úrokové sazby podrží ČMHB nejméně do konce srpna
Datum: úterý, 27. července 2004 | Kategorie: Obchodní výsledky - region
Praha, 27. července 2004 – Na nedávné zvýšení úrokových sazeb Českou národní bankou a následný pohyb trhu Českomoravská hypoteční banka minimálně do konce srpna reagovat nebude. „Hypotéky zatím nezdražíme. Úvěry financujeme ze zdrojů, které nám umožňují sazby ještě nějaký čas držet,“ říká Jan Sadil, generální ředitel ČMHB, a dodává: „Dosavadní úrokové sazby, platné od června loňského roku, zůstanou na stejné úrovni minimálně do konce srpna.“
Úrokové sazby by se ale obecně podle J. Sadila neměly zvýšit nijak výrazně. „Naše ekonomika je ovlivňována evropským vývojem a také sazby tomu budou dlouhodobě odpovídat. Hovoříme tu o pohybech v desetinách procent, určitě jsou pryč časy dvouciferných úrokových sazeb jako v druhé polovině devadesátých let. Na výši měsíčních splátek z hypoték tedy očekávané pohyby nebudou mít nijak zásadní vliv,“ dodává k tomu J. Sadil.
Kromě standardního hypotečního úvěru ČMHB poskytuje úvěr na družstevní bydlení, úvěr Progres s nižšími počátečními splátkami, hypoteční úvěr 100 na celou hodnotu nemovitosti, hypotéky kombinované s životním kapitálovým pojištěním a stavebním spořením a tzv. americkou hypotéku.
Přehled úrokových sazeb u hypotečních úvěrů ČMHB pro fyzické osoby
(sazby mohou být na základě individuálního posouzení banky sníženy až o 0,4 procentního bodu)
| Druh úvěru | Sazba fixní (v %) | Sazba P plus na 1 rok (v %) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| na 1 rok | na 3 roky | na 5 let | na 10let | na 15 let | ||
| Hypoteční úvěr občanům | od 4,20 | od 4,30 | od 4,80 | od 5,55 | od 5,70 | od PRIBOR 12M+1,60 |
| Hypoteční úvěr PROGRES | --- | --- | 5,65 | 6,55 | 6,7 | --- |
| Hypoteční úvěr 85 | od 4,70 | od 4,80 | od 5,30 | od 6,05 | od 6,20 | od PRIBOR 12M+2,10 |
| Hypoteční úvěr 100 | od 4,85 | od 4,95 | od 5,45 | od 6,20 | od 6,35 | od PRIBOR 12M+2,25 |
| Hypoteční úvěr na družstevní bydlení | od 5,30 | od 6,15 | od 6,60 | --- | --- | od PRIBOR 12M+3,00 |
| Americká hypotéka | od 5,40 | od 6,25 | od 6,75 | --- | --- | od PRIBOR 12M+3,10 |
| Hypoteční úvěr s kap. životním poj. | 4,35 | 4,4 | 4,85 | 5,6 | 5,75 | PRIBOR 12M+1,75 |
| Hypoteční úvěr se staveb. spořením | 4,35 | 4,4 | 4,85 | 5,6 | 5,75 | PRIBOR 12M+1,75 |
| Hypoteční úvěr podnikatelům | od 5,10 | od 5,35 | od 5,95 | od 6,90 | od 7,10 | od PRIBOR 12M+2,35 |
